Tempo obiettivo Hyrox
I parziali per una Hyrox in 1:20:00
Come hanno gareggiato gli atleti che hanno chiuso entro 90 secondi da 1:20:00: la media di 60 risultati reali da 5 gare dell’ultima stagione. Nessuno gareggia sulla media, e il tuo mix sarà più forte in alcune stazioni e più lento in altre. La previsione lo calcola dai tuoi tempi.
Parziali di gara
Ogni segmento è un run più la Roxzone che segue, perché ogni sede cronometra in modo diverso il passaggio tra run e stazione. Le stazioni sono come in gara.
| Segmento | Open Women | Open Men | Pro Women | Pro Men |
|---|---|---|---|---|
| Run 1 e Roxzone | 5:13 | 4:53 | 4:50 | 4:46 |
| SkiErg 1000m | 4:56 | 4:28 | 4:49 | 4:23 |
| Run 2 e Roxzone | 5:28 | 5:13 | 5:03 | 4:57 |
| Sled Push 50m | 2:23 | 2:55 | 3:36 | 3:43 |
| Run 3 e Roxzone | 5:39 | 5:26 | 5:16 | 5:15 |
| Sled Pull 50m | 4:25 | 4:20 | 5:00 | 5:21 |
| Run 4 e Roxzone | 5:39 | 5:27 | 5:18 | 5:18 |
| Burpee Broad Jump 80m | 5:19 | 5:20 | 4:58 | 4:35 |
| Run 5 e Roxzone | 5:47 | 5:39 | 5:24 | 5:19 |
| Rowing 1000m | 5:03 | 4:43 | 4:58 | 4:35 |
| Run 6 e Roxzone | 5:45 | 5:30 | 5:30 | 5:20 |
| Farmers Carry 200m | 2:04 | 2:01 | 2:28 | 2:11 |
| Run 7 e Roxzone | 5:47 | 5:37 | 5:26 | 5:17 |
| Sandbag Lunges 100m | 4:16 | 5:03 | 5:17 | 5:28 |
| Run 8 e Roxzone | 6:41 | 6:41 | 6:24 | 6:22 |
| Wall Balls 100 reps | 5:36 | 6:45 | 5:44 | 7:10 |
| Segmento medio | 5:45 | 5:33 | 5:24 | 5:19 |
| Tempo finale | 1:20:00 | 1:20:00 | 1:20:00 | 1:20:00 |
| Risultati nella media | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dai risultati ufficiali su results.hyrox.com, raccolti il 29 settembre 2026.
In che tempo chiuderesti?
Inserisci un run e i tempi delle stazioni che hai. La previsione calcola ogni parziale dai tuoi numeri, senza bisogno di un account.
Prevedi il mio tempo