Tempo obiettivo Hyrox
I parziali per una Hyrox in 1:50:00
Come hanno gareggiato gli atleti che hanno chiuso entro 90 secondi da 1:50:00: la media di 59 risultati reali da 5 gare dell’ultima stagione. Nessuno gareggia sulla media, e il tuo mix sarà più forte in alcune stazioni e più lento in altre. La previsione lo calcola dai tuoi tempi.
Parziali di gara
Ogni segmento è un run più la Roxzone che segue, perché ogni sede cronometra in modo diverso il passaggio tra run e stazione. Le stazioni sono come in gara.
| Segmento | Open Women | Open Men | Pro Women | Pro Men |
|---|---|---|---|---|
| Run 1 e Roxzone | 6:52 | 6:26 | 6:39 | 6:03 |
| SkiErg 1000m | 5:40 | 4:51 | 5:18 | 4:44 |
| Run 2 e Roxzone | 7:16 | 6:42 | 7:03 | 6:20 |
| Sled Push 50m | 3:11 | 3:38 | 4:43 | 5:21 |
| Run 3 e Roxzone | 7:42 | 7:08 | 7:29 | 6:43 |
| Sled Pull 50m | 5:47 | 6:07 | 6:35 | 9:02 |
| Run 4 e Roxzone | 7:38 | 7:29 | 7:18 | 6:53 |
| Burpee Broad Jump 80m | 8:40 | 7:33 | 7:48 | 7:17 |
| Run 5 e Roxzone | 7:46 | 7:28 | 7:22 | 6:58 |
| Rowing 1000m | 5:47 | 5:27 | 5:32 | 5:09 |
| Run 6 e Roxzone | 7:50 | 7:39 | 7:14 | 6:54 |
| Farmers Carry 200m | 2:49 | 2:50 | 3:27 | 3:34 |
| Run 7 e Roxzone | 7:40 | 8:04 | 7:28 | 7:00 |
| Sandbag Lunges 100m | 6:21 | 8:17 | 7:38 | 7:19 |
| Run 8 e Roxzone | 9:23 | 10:08 | 9:17 | 9:04 |
| Wall Balls 100 reps | 9:37 | 10:15 | 9:09 | 11:40 |
| Segmento medio | 7:46 | 7:38 | 7:29 | 6:59 |
| Tempo finale | 1:50:00 | 1:50:00 | 1:50:00 | 1:50:00 |
| Risultati nella media | 14 | 15 | 15 | 15 |
Dai risultati ufficiali su results.hyrox.com, raccolti il 29 settembre 2026.
In che tempo chiuderesti?
Inserisci un run e i tempi delle stazioni che hai. La previsione calcola ogni parziale dai tuoi numeri, senza bisogno di un account.
Prevedi il mio tempo