Tiempo objetivo en Hyrox
Los parciales de una Hyrox en 1:20:00
Cómo la corrieron quienes terminaron a menos de 90 segundos de 1:20:00: la media de 60 resultados reales en 5 carreras la temporada pasada. Nadie compite como la media, y tu propia combinación será más fuerte en unas estaciones y más lenta en otras. La previsión lo calcula a partir de tus tiempos.
Parciales de carrera
Cada tramo es una carrera a pie más la Roxzone que la sigue, porque cada sede cronometra de forma distinta el paso entre tramo y estación. Las estaciones, tal como se compitieron.
| Parte | Open Women | Open Men | Pro Women | Pro Men |
|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 y Roxzone | 5:13 | 4:53 | 4:50 | 4:46 |
| SkiErg 1000m | 4:56 | 4:28 | 4:49 | 4:23 |
| Tramo 2 y Roxzone | 5:28 | 5:13 | 5:03 | 4:57 |
| Sled Push 50m | 2:23 | 2:55 | 3:36 | 3:43 |
| Tramo 3 y Roxzone | 5:39 | 5:26 | 5:16 | 5:15 |
| Sled Pull 50m | 4:25 | 4:20 | 5:00 | 5:21 |
| Tramo 4 y Roxzone | 5:39 | 5:27 | 5:18 | 5:18 |
| Burpee Broad Jump 80m | 5:19 | 5:20 | 4:58 | 4:35 |
| Tramo 5 y Roxzone | 5:47 | 5:39 | 5:24 | 5:19 |
| Rowing 1000m | 5:03 | 4:43 | 4:58 | 4:35 |
| Tramo 6 y Roxzone | 5:45 | 5:30 | 5:30 | 5:20 |
| Farmers Carry 200m | 2:04 | 2:01 | 2:28 | 2:11 |
| Tramo 7 y Roxzone | 5:47 | 5:37 | 5:26 | 5:17 |
| Sandbag Lunges 100m | 4:16 | 5:03 | 5:17 | 5:28 |
| Tramo 8 y Roxzone | 6:41 | 6:41 | 6:24 | 6:22 |
| Wall Balls 100 reps | 5:36 | 6:45 | 5:44 | 7:10 |
| Tramo medio | 5:45 | 5:33 | 5:24 | 5:19 |
| Tiempo final | 1:20:00 | 1:20:00 | 1:20:00 | 1:20:00 |
| Resultados promediados | 15 | 15 | 15 | 15 |
De los resultados oficiales en results.hyrox.com, recogidos el 29 de septiembre de 2026.
¿Qué tiempo final harías?
Pon un tiempo de carrera a pie y los tiempos de estación que tengas. La previsión calcula cada parcial con tus propios números, sin necesidad de cuenta.
Prever mi tiempo final