Tempo obiettivo Hyrox
I parziali per una Hyrox in 1:00:00
Come hanno gareggiato gli atleti che hanno chiuso entro 90 secondi da 1:00:00: la media di 30 risultati reali da 5 gare dell’ultima stagione. Nessuno gareggia sulla media, e il tuo mix sarà più forte in alcune stazioni e più lento in altre. La previsione lo calcola dai tuoi tempi.
Parziali di gara
Ogni segmento è un run più la Roxzone che segue, perché ogni sede cronometra in modo diverso il passaggio tra run e stazione. Le stazioni sono come in gara.
| Segmento | Open Men | Pro Men |
|---|---|---|
| Run 1 e Roxzone | 3:57 | 3:51 |
| SkiErg 1000m | 4:09 | 3:59 |
| Run 2 e Roxzone | 4:02 | 3:58 |
| Sled Push 50m | 2:16 | 2:45 |
| Run 3 e Roxzone | 4:11 | 4:05 |
| Sled Pull 50m | 3:13 | 3:42 |
| Run 4 e Roxzone | 4:09 | 4:08 |
| Burpee Broad Jump 80m | 3:08 | 2:57 |
| Run 5 e Roxzone | 4:14 | 4:10 |
| Rowing 1000m | 4:12 | 4:05 |
| Run 6 e Roxzone | 4:12 | 4:08 |
| Farmers Carry 200m | 1:36 | 1:35 |
| Run 7 e Roxzone | 4:13 | 4:11 |
| Sandbag Lunges 100m | 3:12 | 3:19 |
| Run 8 e Roxzone | 4:54 | 4:55 |
| Wall Balls 100 reps | 4:22 | 4:13 |
| Segmento medio | 4:14 | 4:11 |
| Tempo finale | 1:00:00 | 1:00:00 |
| Risultati nella media | 15 | 15 |
Non mostrate: Open Women, Pro Women, con meno di 8 risultati così vicini a 1:00:00 in queste gare. Dai risultati ufficiali su results.hyrox.com, raccolti il 29 settembre 2026.
In che tempo chiuderesti?
Inserisci un run e i tempi delle stazioni che hai. La previsione calcola ogni parziale dai tuoi numeri, senza bisogno di un account.
Prevedi il mio tempo