Tiempo objetivo en Hyrox
Los parciales de una Hyrox en 1:00:00
Cómo la corrieron quienes terminaron a menos de 90 segundos de 1:00:00: la media de 30 resultados reales en 5 carreras la temporada pasada. Nadie compite como la media, y tu propia combinación será más fuerte en unas estaciones y más lenta en otras. La previsión lo calcula a partir de tus tiempos.
Parciales de carrera
Cada tramo es una carrera a pie más la Roxzone que la sigue, porque cada sede cronometra de forma distinta el paso entre tramo y estación. Las estaciones, tal como se compitieron.
| Parte | Open Men | Pro Men |
|---|---|---|
| Tramo 1 y Roxzone | 3:57 | 3:51 |
| SkiErg 1000m | 4:09 | 3:59 |
| Tramo 2 y Roxzone | 4:02 | 3:58 |
| Sled Push 50m | 2:16 | 2:45 |
| Tramo 3 y Roxzone | 4:11 | 4:05 |
| Sled Pull 50m | 3:13 | 3:42 |
| Tramo 4 y Roxzone | 4:09 | 4:08 |
| Burpee Broad Jump 80m | 3:08 | 2:57 |
| Tramo 5 y Roxzone | 4:14 | 4:10 |
| Rowing 1000m | 4:12 | 4:05 |
| Tramo 6 y Roxzone | 4:12 | 4:08 |
| Farmers Carry 200m | 1:36 | 1:35 |
| Tramo 7 y Roxzone | 4:13 | 4:11 |
| Sandbag Lunges 100m | 3:12 | 3:19 |
| Tramo 8 y Roxzone | 4:54 | 4:55 |
| Wall Balls 100 reps | 4:22 | 4:13 |
| Tramo medio | 4:14 | 4:11 |
| Tiempo final | 1:00:00 | 1:00:00 |
| Resultados promediados | 15 | 15 |
No se muestran: Open Women, Pro Women, con menos de 8 resultados tan cerca de 1:00:00 en estas carreras. De los resultados oficiales en results.hyrox.com, recogidos el 29 de septiembre de 2026.
¿Qué tiempo final harías?
Pon un tiempo de carrera a pie y los tiempos de estación que tengas. La previsión calcula cada parcial con tus propios números, sin necesidad de cuenta.
Prever mi tiempo final