Temps cible Hyrox
Les splits d’une course Hyrox en 1:20:00
Comment ont couru les athlètes qui ont fini à moins de 90 secondes de 1:20:00 : la moyenne de 60 vrais résultats sur 5 courses la saison dernière. Personne ne court la moyenne, et ton propre profil sera plus fort sur certaines stations et plus lent sur d’autres. La prévision le calcule à partir de tes temps.
Splits de course
Chaque segment comprend un run et la Roxzone qui le suit, car les sites ne chronomètrent pas tous de la même façon le passage entre run et station. Les stations sont prises telles quelles.
| Segment | Open Women | Open Men | Pro Women | Pro Men |
|---|---|---|---|---|
| Run 1 et Roxzone | 5:13 | 4:53 | 4:50 | 4:46 |
| SkiErg 1000m | 4:56 | 4:28 | 4:49 | 4:23 |
| Run 2 et Roxzone | 5:28 | 5:13 | 5:03 | 4:57 |
| Sled Push 50m | 2:23 | 2:55 | 3:36 | 3:43 |
| Run 3 et Roxzone | 5:39 | 5:26 | 5:16 | 5:15 |
| Sled Pull 50m | 4:25 | 4:20 | 5:00 | 5:21 |
| Run 4 et Roxzone | 5:39 | 5:27 | 5:18 | 5:18 |
| Burpee Broad Jump 80m | 5:19 | 5:20 | 4:58 | 4:35 |
| Run 5 et Roxzone | 5:47 | 5:39 | 5:24 | 5:19 |
| Rowing 1000m | 5:03 | 4:43 | 4:58 | 4:35 |
| Run 6 et Roxzone | 5:45 | 5:30 | 5:30 | 5:20 |
| Farmers Carry 200m | 2:04 | 2:01 | 2:28 | 2:11 |
| Run 7 et Roxzone | 5:47 | 5:37 | 5:26 | 5:17 |
| Sandbag Lunges 100m | 4:16 | 5:03 | 5:17 | 5:28 |
| Run 8 et Roxzone | 6:41 | 6:41 | 6:24 | 6:22 |
| Wall Balls 100 reps | 5:36 | 6:45 | 5:44 | 7:10 |
| Segment moyen | 5:45 | 5:33 | 5:24 | 5:19 |
| Temps final | 1:20:00 | 1:20:00 | 1:20:00 | 1:20:00 |
| Résultats moyennés | 15 | 15 | 15 | 15 |
D’après les résultats officiels de results.hyrox.com, collectés le 29 septembre 2026.
Quel temps final ferais-tu ?
Entre un temps de course à pied et les temps de station que tu as. La prévision calcule chaque split à partir de tes propres chiffres, sans compte.
Prévoir mon temps final