Hyrox-Zielzeit
Die Splits für einen Hyrox in 1:30:00
So sind alle gelaufen, die bis zu 90 Sekunden um 1:30:00 ins Ziel kamen: der Durchschnitt aus 60 echten Ergebnissen von 5 Rennen der letzten Saison. Niemand läuft den Durchschnitt, und dein eigener Mix ist bei manchen Stationen stärker und bei anderen langsamer. Die Prognose berechnet ihn aus deinen Zeiten.
Renn-Splits
Jeder Abschnitt ist ein Lauf plus die Roxzone danach, weil Veranstaltungsorte den Weg zwischen Lauf und Station unterschiedlich messen. Die Stationen sind so, wie sie gelaufen wurden.
| Abschnitt | Open Women | Open Men | Pro Women | Pro Men |
|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 und Roxzone | 5:49 | 5:39 | 5:26 | 5:01 |
| SkiErg 1000m | 5:12 | 4:37 | 5:01 | 4:27 |
| Lauf 2 und Roxzone | 6:02 | 5:51 | 5:41 | 5:16 |
| Sled Push 50m | 2:42 | 3:15 | 4:19 | 4:52 |
| Lauf 3 und Roxzone | 6:12 | 6:10 | 5:55 | 5:45 |
| Sled Pull 50m | 5:03 | 5:09 | 5:43 | 7:26 |
| Lauf 4 und Roxzone | 6:16 | 6:06 | 6:00 | 5:42 |
| Burpee Broad Jump 80m | 7:09 | 5:54 | 5:36 | 5:32 |
| Lauf 5 und Roxzone | 6:27 | 6:20 | 6:03 | 5:44 |
| Rowing 1000m | 5:23 | 5:04 | 5:10 | 4:48 |
| Lauf 6 und Roxzone | 6:23 | 6:14 | 6:00 | 5:38 |
| Farmers Carry 200m | 2:21 | 2:15 | 2:41 | 2:44 |
| Lauf 7 und Roxzone | 6:25 | 6:14 | 6:08 | 5:43 |
| Sandbag Lunges 100m | 4:49 | 5:36 | 5:45 | 5:56 |
| Lauf 8 und Roxzone | 7:29 | 7:38 | 7:16 | 7:02 |
| Wall Balls 100 reps | 6:18 | 7:56 | 7:13 | 8:24 |
| Ø Abschnitt | 6:23 | 6:17 | 6:04 | 5:44 |
| Endzeit | 1:30:00 | 1:30:00 | 1:30:00 | 1:30:00 |
| Gemittelte Ergebnisse | 15 | 15 | 15 | 15 |
Aus den offiziellen Ergebnissen auf results.hyrox.com, erfasst am 29. September 2026.
Welche Endzeit schaffst du?
Gib einen Lauf und alle Stationszeiten ein, die du hast. Die Prognose berechnet jeden Split aus deinen eigenen Zahlen, ganz ohne Konto.
Endzeit prognostizieren